Die groottekaarte hieronder kan as 'n algemene gids gebruik word om die regte pasvorm vir jou te vind.

Vroue se groottegidse
Vroue se tops
Vroue se onderkant
Vroue se skoene
Vroue se tops Grootte

Hierdie groottekaart is om jou top se grootte te bepaal. As enige van jou afmetings op die grenslyn tussen twee groottes is, kan jy die kleiner grootte kies vir 'n stywer pasvorm of die groter grootte vir 'n losser pasvorm. As jou bors- en middellyf met twee verskillende voorgestelde groottes ooreenstem, moet jy die een bestel wat deur die afmeting van jou bors aangedui word.

grootte CHEST Middellyf HIPS
cm in cm in cm in
XS 76-80 193.04-203.2 64-68 162.56-172.72 86-90 218.44-228.6
S 80-84 203.2-213.36 68-72 172.72-182.88 90-94 228.6-238.76
M 84-88,5 213.36-224.79 72-76,5 182.88-194.31 94-98,5 238.76-249.19
L 88,5-93 224.79-236.22 76,5-81 194.31-205.74 98,5-103 249.19-259.62
XL 93-97,5 236.22-247.65 81-86 205.74-217.17 103-107,5 259.62-270.05

Vroue se onderbroek grootte

Hierdie groottekaart is om jou broek se grootte te bepaal. As enige van jou afmetings op die grenslyn tussen twee groottes is, kan jy die kleiner grootte kies vir 'n stywer pasvorm of die groter grootte vir 'n losser pasvorm. As jou bors- en middellyf met twee verskillende voorgestelde groottes ooreenstem, moet jy die een bestel wat deur die afmeting van jou bors aangedui word.

grootte BORS (cm) BORS (in) TAILD (cm) TAIST (in) HEPE (cm) HEUPPE (in)
XS 32-34 81.28-86.36 60-67 152.4-170.18 84-91 213.36-231.14
S 36-38 91.44-96.52 67-74 170.18-187.96 91-98 231.14-248.92
M 40-42 101.6-106.68 74-81 187.96-205.74 98-105 248.92-266.7
L 44-46 111.76-116.84 81-88 205.74-223.52 105-112 266.7-284.48
XL 48-50 121.92-127 88-98 223.52-248.92 112-120 284.48-304.8
XXL 52-54 132.08-137.16 98-108 248.92-274.32 120-128 304.8-320.04

INTERNASIONALE GROOTTE OMVANG

grootte EU UK IT US
XS 32-34 4-6 36-38 0-2
S 36-38 8-10 40-42 4-6
M 40-42 12-14 44-46 8-10
L 44-46 16-18 48-50 12-14
XL 48-50 20-22 52-54 16-18
XXL 52-54 24-26 56-58 20-22

Grootte vir vroueskoene
VSA en Kanada UK Europa Duim sentimeter
4 2 35 8.2 20.8
4.5 2.5 35 8.3 21.3
5 3 35-36 8.5 21.6
5.5 3.5 36 8.8 22.2
6 4 36-37 8.9 22.5
6.5 4.5 37 9.1 23
7 5 37-38 9.3 23.5
7.5 5.5 38 9.4 23.8
8 6 38-39 9.5 24.1
8.5 6.5 39 9.7 24.6
9 7 39-40 9.9 25.1
9.5 7.5 40 10 25.4
10 8 40-41 10.2 25.9
10.5 8.5 41 10.3 26.2
11 9 41-42 10.5 26.7
11.5 9.5 42 10.7 27.1
12 10 42-43 10.9 27.6